Description
Dimensions:
1.5″ Diameter x 4.05” Long
(38 x 103 mm)
Fits Bobcat® Models:
- Bobcat® S510
- Bobcat® S530
- Bobcat® S550
- Bobcat® S570
- Bobcat® S590
- Bobcat® S595
- Bobcat® T550
- Bobcat® T590
- Bobcat® T595
Only 11 left in stock
$32.95
This Pivot Pin is used between your Lift / Loader Arms and the Bob-Tach. The pin attaches the Lift Arm to the Bob-Tach system.
Pivot Pins eventually wear out, causing a lot of play in your Bob-Tach. Replacing these pins can help make your Bobcat® operate like new again.
$32.95
| Dimensions | 4.05 × 1.5 in |
|---|---|
| Bobcat | Bobcat S510, Bobcat S530, Bobcat S550, Bobcat S570, Bobcat S590, Bobcat S595, Bobcat T550, Bobcat T590, Bobcat T595 |
1.5″ Diameter x 4.05” Long
(38 x 103 mm)
| Dimensions | 4.05 × 1.5 in |
|---|---|
| Bobcat | Bobcat S510, Bobcat S530, Bobcat S550, Bobcat S570, Bobcat S590, Bobcat S595, Bobcat T550, Bobcat T590, Bobcat T595 |

![Pivot Pin (Tapered) [7135590] | Bobcat® Bob-Tach](https://rivervalleymachineusa.com/wp-content/uploads/2019/04/7135590.png)
![Pivot Pin (Tapered) [7135590] | Bobcat® Bob-Tach - Image 2](https://rivervalleymachineusa.com/wp-content/uploads/2019/04/7135590_Angle-Front-L.png)
![Pivot Pin (Tapered) [7135590] | Bobcat® Bob-Tach - Image 3](https://rivervalleymachineusa.com/wp-content/uploads/2019/04/7135590_Angle-Front-R.png)
![Pivot Pin (Tapered) [7135590] | Bobcat® Bob-Tach - Image 4](https://rivervalleymachineusa.com/wp-content/uploads/2019/04/7135590_Profile-Up.png)
![Pivot Pin (Tapered) [7135590] | Bobcat® Bob-Tach - Image 5](https://rivervalleymachineusa.com/wp-content/uploads/2019/04/7135590_Profile-Down.png)
![Pivot Pin (Tapered) [7135590] | Bobcat® Bob-Tach - Image 6](https://rivervalleymachineusa.com/wp-content/uploads/2019/04/7135590_Profile-Down-R.png)
![Pivot Pin (Tapered) [7135590] | Bobcat® Bob-Tach - Image 7](https://rivervalleymachineusa.com/wp-content/uploads/2019/04/7135590_View-Bottom.png)
![Pivot Pin (Tapered) [7135590] | Bobcat® Bob-Tach - Image 8](https://rivervalleymachineusa.com/wp-content/uploads/2019/03/7135590_Diagram.png)


